|
|
球面滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓柱型內(nèi)孔, 無(wú)密封件 SKF23056CC/W33相關(guān)參數(shù) | |||||||||
| 公差 , 參見文字 SKF中國(guó)有限公司 | ||||||||||
| 徑向內(nèi)部間隙, 圓柱型內(nèi)孔 , 圓錐型內(nèi)孔, 無(wú)密封件 , 參見文字 | ||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | * = SKF軸承 | ||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 280 | 420 | 106 | 1730 | 2850 | 224 | 1300 | 1600 | 52,5 | 23056 CC/W33 | |

蘇公網(wǎng)安備32021402001484號(hào)
蘇ICP備18000613號(hào)-1